# | Team nr. | Team naam | Totaal |
---|---|---|---|
1 | 45 | De Bingoclub 2.0 | 739 |
2 | 26 | Haisjô, DOE IETS! | 732 |
3 | 8 | Quizetwel | 711 |
4 | 2 | Team Bakx | 707 |
5 | 4 | Witte Geit | 705 |
6 | 5 | Tiswatis | 700 |
7 | 73 | Team LOL | 676 |
8 | 41 | Les Quizerables | 663 |
9 | 3 | Witte-t-ok | 651 |
10 | 40 | De Grote Dalmuti's | 641 |
11 | 13 | De Berkenschutse | 634 |
12 | 10 | Onwijs Jong en Grijs | 632 |
13 | 14 | Over smaak valt niet te quizten | 619 |
14 | 18 | Vriendenkring Eymerick | 618 |
15 | 70 | RCTC | 614 |
16 | 6 | Even aan mijn moeder vragen | 611 |
17 | 7 | Broeder Tuck stam | 601 |
17 | 32 | De Holle Klepels zijn al begonnen | 601 |
19 | 52 | Slim, Schon en Gezellig | 600 |
20 | 81 | Brainstorm | 597 |
21 | 12 | Zooitje ongeregeld | 593 |
22 | 35 | Rokjes en ballen | 588 |
23 | 15 | 2B or not 2B | 585 |
24 | 22 | A Je To | 581 |
25 | 44 | The beautiful bastards | 577 |
25 | 76 | De Buurtclub | 577 |
27 | 11 | Da Witte Tonnie | 575 |
27 | 17 | We zijn niet moeders mooiste | 575 |
29 | 9 | De Kolonisten van Heeze | 572 |
30 | 57 | Happen en Stappen | 571 |
30 | 72 | Giggut?! | 571 |
32 | 39 | We denken nog effe | 570 |
32 | 50 | H'ace'n | 570 |
34 | 75 | dÁmateurs, ober 16 bier | 569 |
35 | 37 | Um het huukske | 565 |
36 | 69 | Quiz 't nie! | 563 |
37 | 63 | Ok Skon | 554 |
38 | 33 | De Parels van Heeze | 553 |
39 | 20 | Waarvan Akte | 551 |
40 | 23 | Tonniewouneponniemaardeponniewounie | 546 |
41 | 56 | Het Spelfaudten klupje | 545 |
42 | 58 | Betaking Brandweer Heeze | 542 |
43 | 53 | ijgenweiss | 540 |
44 | 60 | GOVGZEW | 535 |
45 | 30 | Quizniks & Kwisutwel | 533 |
46 | 64 | Het mag wel ruiken maar niet stinken | 523 |
47 | 62 | QuizTnetniet | 521 |
47 | 79 | Djidhdbeishsbsjshsh1996 | 521 |
49 | 38 | No brains no glory | 509 |
49 | 49 | Vanalleswa | 509 |
51 | 27 | Heibessums | 505 |
52 | 19 | Oud-Heeze 8 met supporters | 496 |
53 | 24 | Dadrinknienix | 494 |
54 | 28 | Per Seconde Grijzer | 491 |
55 | 1 | Bij elkaar geraapt | 490 |
56 | 55 | Kwizzutnieglijk & gullieoknie | 489 |
57 | 71 | Kopje koffie glazenwasser?480 | |
58 | 68 | De joong en de Auw | 479 |
59 | 25 | Hizzers quizclubke | 478 |
59 | 54 | Voor spek en bonen | 478 |
61 | 34 | De Engelse | 471 |
62 | 66 | Krik Kapot | 470 |
63 | 46 | Team Heeze | 468 |
64 | 80 | Hè, Oh Ja | 467 |
65 | 65 | Cuties | 465 |
66 | 43 | Wij doen ok mee | 462 |
67 | 51 | Quattro Stagioni met Ananas | 456 |
68 | 21 | Vrouwen van Nu Heeze | 454 |
68 | 74 | #weetikveel | 454 |
70 | 47 | Altijd Schif | 450 |
71 | 16 | De Kame raden het wel | 447 |
72 | 29 | GOV | 442 |
72 | 36 | Bende van tweifel | 442 |
74 | 42 | Breiclub het dikke vestje | 410 |
75 | 59 | 2 voor 12 | 397 |
76 | 67 | De Bankzitters | 363 |
77 | 77 | Vrienden van de Brouwerij | 342 |
78 | 31 | The Untochables | 328 |
79 | 48 | De Rulse scHURKen | 323 |
80 | 78 | Hitzmos | 301 |
De uitslag van Dorpsquiz Heeze 2018!