| # | Team nr. | Team naam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Haisjô, DOE IETS! | 757 |
| 2 | 75 | Sterksel City | 730 |
| 3 | 5 | De Witnies+ (The pianomen en ladies) | 727 |
| 4 | 16 | De Berkenschutse | 722 |
| 5 | 39 | De Buurtclub | 716 |
| 6 | 2 | Quizetwel | 697 |
| 7 | 40 | Vriendenkring Eymerick | 696 |
| 8 | 4 | Witte Geit | 692 |
| 9 | 55 | Broeder Tuck stam | 690 |
| 10 | 28 | Les Quizerables | 689 |
| 11 | 3 | Team Bakx | 678 |
| 12 | 32 | Quiz 't bekant | 658 |
| 13 | 19 | De Holle Klepels zijn al begonnen | 657 |
| 14 | 60 | De Bingoclub | 650 |
| 15 | 8 | De Grote Dalmuti's | 648 |
| 16 | 36 | Rokjes en ballen | 644 |
| 17 | 66 | Tiswatis | 643 |
| 18 | 34 | Even aan mijn moeder vragen | 642 |
| 19 | 12 | Het mag wel ruiken, maar nie stinken | 638 |
| 20 | 50 | H'ace'n | 630 |
| 21 | 51 | The beautiful bastards | 625 |
| 22 | 65 | Krikkapot | 623 |
| 23 | 10 | Per Seconde Grijzer | 621 |
| 24 | 6 | Quiztnetniet | 619 |
| 25 | 18 | A Je To | 617 |
| 26 | 27 | Team HWV doet natuurlijk gezellig mee | 606 |
| 26 | 57 | We zijn moeders mooiste niet | 606 |
| 28 | 26 | De Kolonisten van Heeze | 593 |
| 29 | 33 | Wij doen ok mee | 584 |
| 30 | 61 | Team RegioBank | 583 |
| 31 | 59 | George snapt de Clou nie | 577 |
| 32 | 47 | Sanseveria's & Sanseverio's | 575 |
| 33 | 72 | De Parels van Heeze | 572 |
| 34 | 71 | Rugbierteam | 565 |
| 35 | 30 | Hizzers quizclubke | 561 |
| 35 | 9 | De Dorpsgekken | 561 |
| 37 | 1 | Post Heeze | 559 |
| 38 | 58 | Voor spek en bonen | 557 |
| 39 | 38 | Heibessums | 556 |
| 40 | 73 | Waarvan Akte | 548 |
| 41 | 23 | Team Degelijk | 546 |
| 42 | 44 | Vrouwen van Nu Heeze | 545 |
| 43 | 13 | GBV Gezellige Buurt Vereniging Rufus | 542 |
| 44 | 62 | Goody Goody | 540 |
| 45 | 20 | We denken nog ff | 538 |
| 46 | 53 | 2B or not 2B | 533 |
| 48 | 29 | Tennisteam | 531 |
| 48 | 68 | D'amateurs Ober 16 bier! | 531 |
| 48 | 15 | No brains, no glory | 531 |
| 50 | 42 | de joong en de auw | 530 |
| 51 | 35 | Zooitje ongeregeld | 525 |
| 52 | 11 | De Roffelende Blaaskaken | 519 |
| 53 | 41 | Dadrinknienix | 513 |
| 53 | 74 | Altijd Schif | 513 |
| 55 | 69 | 2 voor 12 | 510 |
| 56 | 24 | Brainstorm | 494 |
| 57 | 52 | Bij elkaar geraapt | 491 |
| 58 | 17 | Oud-Heeze 8 met supporters | 483 |
| 59 | 45 | The Untouchables | 479 |
| 60 | 22 | Team Heeze Parel van Brabant | 455 |
| 61 | 76 | Groenendaaltjes | 445 |
| 61 | 7 | Huiswerkhulp Heeze | 445 |
| 63 | 31 | Friends with benefits | 443 |
| 64 | 77 | Basketbal en aanhang | 435 |
| 65 | 21 | Da Witte Tonnie | 434 |
| 66 | 49 | De Engelse | 431 |
| 67 | 64 | DeKoekIsOp | 416 |
| 68 | 70 | Wikniepedias | 415 |
| 69 | 37 | Team zonder naam | 400 |
| 70 | 48 | Breiclub het dikke vestje | 395 |
| 71 | 25 | Heeze Noord | 386 |
| 72 | 63 | Mariet zet is wa buizen neer | 385 |
| 73 | 43 | Grijs maar nog niet wijs | 359 |
Ludieke prijzen:
1e categorie: Gezelfie bij de Gouden putdeksel
Even aan mijn moeder vragen: Putdeksel Niek van Gennip en moeder!
Eervolle vermelding: De Whitnies +: Zij hebben met hun samengestelde team nóg een keer een echte gezelfie gemaakt met alle teamleden!
2e categorie: Best ingeburgerde/dictee
Grote Dalmuti’s: Tessa Cuijten, slechts 2 fouten bij het dictee!
3e categorie: Vetste kuif
Oud-Heeze 8 met supporters: De man met hoogste kuif!
4e categorie: Filmpje beroemd persoon
Team Zooitje Ongeregeld: Scoorde punten met de breikampioene!
5e categorie: Vogelhuisje
Whitnies + : Vogelvilla!
